• 读者文摘
  • 美文摘抄
  • 短文摘抄
  • 日记大全
  • 散文精选
  • 感恩亲情
  • 人生感悟
  • 智慧人生
  • 感悟爱情
  • 心灵鸡汤
  • 实用文档
  • 名人名言
  • 伤感文章
  • 当前位置: 蜗牛文摘网 > 日记大全 > 高考录取分数线预测 2015成都大学各省录取分数线预测

    高考录取分数线预测 2015成都大学各省录取分数线预测

    时间:2020-06-29 08:01:07 来源:千叶帆 本文已影响

    2015年普通类本专科各省录取分预测
    省份 层次 科类 2013年
    最低分 平均分 最高分
    安徽 本科 理工 466 468 473
    本科 文史 523 525 530
    福建 本科 理工 438 465 489
    本科 文史 487 494 506
    甘肃 本科 理工 454 461 470
    本科 文史 462 467 471
    广东 本科 理工 518 523 533
    本科 文史 560 560 560
    广西 本科 理工 463 478 503
    本科 文史 503 516 531
    贵州 本科 理工 423 434 449
    本科 文史 468 497 518
    海南 本科 理工 564 574 592
    本科 文史 597 618 644
    河北 本科 理工 513 517 525
    本科 文史 533 540 545
    河南 本科 理工 478 485 495
    本科 文史 493 499 518
    黑龙江 本科 理工 441 450 462
    本科 文史 446 459 472
    湖北 本科 理工 462 489 504
    本科 文史 480 494 503
    湖南 本科 理工 462 466 484
    本科 文史 535 538 544
    江苏 本科 理工 318 321 327
    本科 文史 303 306 310
    江西 本科 理工 490 495 502
    本科 文史 510 512 524
    辽宁 本科 理工 470 497 508
    本科 文史 499 524 531
    山东 本科 理工 486 502 528
    本科 文史 506 525 550
    山西 本科 理工 456 463 491
    本科 文史 477 483 488
    四川 本科 理工 511 526 590
    本科 文史 529 535 567
    新疆 本科 理工 426 437 466
    本科 文史 412 444 479
    云南 本科 理工 467 480 506
    本科 文史 489 503 517
    浙江 本科 理工 488 509 526
    本科 文史 529 536 543
    重庆 本科 理工 468 489 511
    本科 文史 499 523 540
    吉林 本科 理工 421 437 455
    本科 文史 401 427 427
    陕西 本科 理工 450 459 474
    本科 文史 507 510 512
    安徽 专科 理工 371 375 390
    专科 文史 450 453 456
    广西 专科 理工 省控线 362 454
    专科 文史 省控线 397 476
    贵州 专科 理工 233 286 370
    专科 文史 380 402 439
    辽宁 专科 理工 366 402 434
    专科 文史 423 448 497
    云南 专科 理工 380 394 414
    专科 文史 427 435 448
    重庆 专科 理工 238 265 293
    专科 文史 省控线 275 307
    四川 专科 理工 435 462 510
    专科 文史 462 475 520
    注:最低分为一志愿录取的最低分。    

    相关热词搜索:技巧大全2015成都大学各省录取分数线预测2015各大学录取分数线大学分数线一览表2015

    • 名人名言
    • 伤感文章
    • 短文摘抄
    • 散文
    • 亲情
    • 感悟
    • 心灵鸡汤