• 读者文摘
  • 美文摘抄
  • 短文摘抄
  • 日记大全
  • 散文精选
  • 感恩亲情
  • 人生感悟
  • 智慧人生
  • 感悟爱情
  • 心灵鸡汤
  • 实用文档
  • 名人名言
  • 伤感文章
  • 当前位置: 蜗牛文摘网 > 人生感悟 > 笔记本电脑排行榜2017【最新笔记本排行榜】

    笔记本电脑排行榜2017【最新笔记本排行榜】

    时间:2020-03-23 08:19:37 来源:千叶帆 本文已影响

      这篇是小编特地为大家整理的最新笔记本排行榜,希望对大家有所帮助!

      排名 产品\型号\价格 热度 趋势 网友评分 相关链接

      1 惠普EliteBook 840 G2(L9S80PA) 6499 ↓-21%

      2 Alienware13(ALW13ED-1608) 10999 ↓-23%

      3 ThinkPadE550(20DFA008CD) 4800 ↓-14%

      4 ThinkPadT450 7299 ↑57%

      5 联想G50-70MA-IFI(H)金属白 3999 ↓-2%

      6 华硕N551JW4720 7899 ↑3%

      7 华硕FX50JX4720 5999 ↑34%

      8 宏碁Aspire E 15 ↓-21%

      9 ThinkPadT450s ↓-4%

      10 联想Y50 7850 ↑19%

      11 苹果MacBook Air(MD711CH/A) 6850 ↓-21%

      12 苹果MacBook Pro(i7 3720QM/Retina屏) 21000 ↑30%

      13 ThinkPadT420 4177RZ7 7399 ↓-11% 2.57分

      14 戴尔Vostro成就14 5000(14-5480D-3528S) 5299 ↓-2%

      15 华硕G58JW4720 10999 ↑115%

      16 华硕N551JK4200 5600 ↑41%

      17 宏碁EK-571G-70EQ 3999 ↑2%

      18 联想B40-45(A8-6410) 3399 ↓-25%

      19 华硕FX50JK4710 6100 ↑5%

      20 雷神911M-M3 ↑59%

      21 联想Y50-70AM-ISE 7499 ↓-2%

      22 联想G40-70(i5 4285U)金属黑 3799 ↑12%

      23 华硕X550JD4710 4950 ↓-39%

      24 ThinkPadT550 ↑3%

      25 雷神911-E1 5699 ↓-17%

      26 戴尔Inspiron灵越15 3000(Ins15CR-1528B) 3599 ↓-36%

      27 麦本本大麦2S 3499 ↑38%

      28 联想Y510PT-ISE 8099 ↓-12%

      29 联想Y430pAT-ISE(U) 6150 ↑20%

      30 神舟优雅U5-i5 3999 ↑122%

      31 戴尔Inspiron 14 5458(Ins14UR-1528BB) ↓-22%

      32 联想G40-70MA-IFI(白色金属版) 3700 ↑10%

      33 华硕N551JW4200 6399 ↑29%

      34 联想Y430pAT-ISE 6999 ↓-31%

      35 ThinkPadE550C(20E0A000CD) 3199 ↑18%

      36 华硕ZX50JX4720 5799 ↑3%

      37 微星GE62 2QD-007XCN 7799 ↑6%

      38 海尔X1P-35G40500RDTW 3599 ↓-32%

      39 苹果MacBook Air(MC232ZP/A) 9280 ↑2%

      40 华硕25周年致敬系列A550JK(I7 4710HQ) 5700 ↑28%

      41 宏碁EC-470G-53334G50Dnww 2999 ↓-2%

      42 联想Y430pAT-IFI(U) 5599 ↓-27%

      43 Terrans ForceX599 980M 47K 43000 ↑12%

      44 联想G50-70AT-IFI 3900 ↓-5%

      45 苹果新MacBook Air 11.6英寸(128GB) 5750 ↑36%

      46 麦本本-大麦A ↑1%

      47 华硕W50JK4710 5800 ↑58%

      48 联想小新出色版(浆果红) 4450 ↓-51%

      49 宏碁E5-572G-536W 3250 ↓-27%

      50 ThinkPadT440(20B6S00V00) 6999 ↑14%

    相关热词搜索:电脑入门最新笔记本排行榜笔记本品牌排行榜笔记本处理器排行榜

    • 名人名言
    • 伤感文章
    • 短文摘抄
    • 散文
    • 亲情
    • 感悟
    • 心灵鸡汤